Trainingstijden loopgroepen
Versie 22-09-2022zomerrooster
Let op:
in de maanden juli en augustus hebben de loopgroepen een zomerrooster en beginnen de trainingen op woensdag en zaterdag om 9.00 uur!!
Check voor de zekerheid bij je trainer!
DAG | Locatie; tijd | Trainers | Afstand | Intensiteit |
Maandag | Baan; 19.30 - 21.00 | Sabien, Bram, Erik | Interval, 5 km | Gemiddeld |
Buiten; 19.30 - 21.00 | Michel, Petra, Bram, Bianca, Renate | Evenementen 8, 10, 12 km |
Divers | |
Dinsdag | Buiten; 19.30 - 21.00 | Rita, Remco, Dieuwke | 25 min hardlopen | Start-to-run |
Woensdag | Buiten; 9.00 - 10:30 | Marja, Kitty, Hedy | 5 - 10 km | Lichter |
Buiten; 9.00 - 10:30 | Jacqueline, Sabien | 10 km | Zwaarder | |
Baan; 9.30 - 11.00 | Adriaan, Marjan | Old Stars | Lichter | |
Baan; 19.30 - 21.00 | Marianne, Mark, Marjan, Bianca, | Interval, 2,5 km | Lichter | |
Baan; 19.30 - 21.00 | Erik | Interval, 7,5 km | Zwaarder | |
Buiten; 19.30 - 21.00 | Binda | Sportief Wandelen > 5 km/u | Lichter | |
Donderdag | Baan; 19.30 - 21.00 | Adriaan, Raoul | Interval, 5 km | Gemiddeld |
Zaterdag | Buiten; 9.30 - 11.00 | Bram, Bianca, Marianne, Erik, Dieuwke, Natascha, Erwin, Emmelien | 25 min hardlopen | Start-to-run |
Buiten; 9.30 - 11.00 | Maria, Miranda, Jan | 5 km | Lichter | |
Buiten; 9.30 - 11.00 | Marjan, Rita | 5 - 10 km | Lichter | |
Buiten; 9.30 - 11.00 | Kitty en Bianca | 5 - 10 km | Lichter | |
Buiten; 9.30 - 11.00 | Jacqueline, Remco | 5 - 10 km | Zwaarder | |
Buiten; 9.30 - 11.00 | Adriaan, Renate | 10 - 13 km | Lichter | |
Buiten; 9.30 - 11.00 | Cees, Peter, Christien | 10 - 13 km | Zwaarder | |
Buiten; 9.30 - 11.00 | Erik, Michel, Frans | > 13 km | Zwaarder | |
Buiten; 9.30 - 11.00 | Binda | Sportief Wandelen > 5 km/u |
Nvt | |
Zondag | Buiten; 9.00 - 10.30 | Raoul | 10 - 13 km trail | Zwaarder |
Buiten; 9.30 - 11.00 | Natascha, Sandra, Ruben, Klaas | Running Blind | Nvt | |
Maandag | Baan; 20.00 - 21.00 | Ton | Atletiek masters | |
Woensdag / donderdag | Triatleten |